|
TEST:
|
| Quasi sempre | Qualche volta | Quasi mai |
||
|---|---|---|---|---|
| 1. | In che misura lavorate per definire in modo chiaro gli obiettivi aziendali? |
|||
| 2. | Sapete come reagire ai cambiamenti ambientali per tenerli sotto controllo? |
|||
| 3. | Nell'approcciare il mercato tenete presenti i punti forti della Vs. azienda? |
|||
| 4. | Quando raccogliete informazioni, Vi è chiaro cosa è strategicamente importante per Voi? |
|||
| 5. | Indirizzate le Vs. attività verso un ben definito target di clientela, che tenete sempre presente nella Vs. mente? |
|||
| 6. | Quanto a fondo pensate a migliori soluzioni per i problemi dei Vs. clienti? |
|||
| 7. | Traducete coerentemente le nuove idee in azioni, invece di soprassedere o dimenticarvele? |
|||
| 8. | Quando dovete prendere una decisione, avete dei criteri da seguire? |
|||
| 9. | Siete capaci di identificare tra i Vs. compiti quotidiani quelli che sono importanti nel medio-lungo termine? |
|||
| 10. | Vi prendere regolarmente del tempo per la pianificazione strategica e per considerare globalmente la politica aziendale? |
|||
| Totale | x3 | x2 | x1 | |
| Totale Generale (somma dei 3 punteggi) | ||||
|
Società aderente ASSOCIAZIONE STUDIOCENTRO STUDIOCENTRO MARKETING srl |
|